Гаджеты для учебы до -55%
Энергонезависимость
Техника Apple
Техника Xiaomi
Б/У и уцененная техника
Смартфоны и телефоны
Ноутбуки, ПК, планшеты
Смарт-часы и гаджеты
Фото и видео
Аудиотехника
Телевизоры и проекторы
Игровые консоли и гейминг
Красота и здоровье
Техника для кухни
Техника для дома
Аксессуары для электроники
Умный дом
Товары для дома и сада
Инструменты и автотовары
Спорт, туризм, увлечения
Товары для детей
Одежда, обувь и аксессуары
Акции и скидки







| Тип | Системы хранения энергии |
| Бренд | Deye |
| Оcновные | |
| Максимальный выходной ток AC | 28.7 А |
| Максимальная входная мощность PV | 7.8 кВт |
| Максимальное напряжение PV | 500В |
| Диапазон напряжения MPPT | 150~425В |
| Максимальный входной ток PV | 13+13А |
| Максимальный ток короткого замыкания PV | 17+17А |
| Количество MPPT контроллеров / стрингов на MPPT | 2/1+1 |
| Количество входов для аккумуляторов | 1 шт |
| Охлаждение | Активное (вентиляторы) |
| Эффективность преобразования | 97.6% |
| Номинальный выходной ток AC | 26.1 А |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 40 - 60 В |
| Солнечный инвертор | |
| Тип инвертора | Гибридный (hybrid) |
| Форма выходного сигнала | Правильная синусоида |
| Мощность (номинальная) | 6000 Вт |
| Мощность (максимальная) | 6600 Вт |
| Мощность (пиковая) | 12000 Вт (до 10с) |
| Функция подмешивания | Есть |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение (выход) | 220 В, 230 В |
| Аккумуляторы | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Общая энергоемкость системы | 5120 Вт·ч |
| Ресурс зарядов | До 6000 циклов |
| Напряжение | 48 - 51.2 В |
| Максимальный ток разряда АКБ | 135 А |
| Беспроводные технологии | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi (опционально), Bluetooth (опционально) |
| Питание и аккумулятор | |
| Поддерживаемые типы аккумуляторов | Li-ion, Lead-acid |
| Максимальный суммарный ток заряда АКБ | 135 А |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс подключения | RS-232, RS-485 |
| Физические параметры | |
| Рабочая температура | От -40 до +60 °C |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Системы защиты | Защита от неправильной полярности, Защита от короткого замыкания, Защита от перегрева, Защита от перегрузки |
| Цвет | Белый |
| Размеры | 580 х 330 х 232 мм (инвертор) • 540 х 440 х 133 мм (аккумулятор) |
| Вес | 25 кг (инвертор) • 45 кг (аккумулятор) |
| Дополнительно | |
| Поддержка параллельного подключения инверторов | Есть |
| Наличие резервного выхода (EPS / Backup) | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Комплектация | Инвертор • кабель BMS • термодатчик для аккумулятора • конекторы для подключения к солнечным панелям 4 шт • дюпеля для крепления на стену • силовой траснсформатор • аккумулятор • кабель связи RJ-45 для параллельного подключения аккумуляторов • кабель для питания 2 шт • кабель питания постоянного тока 2 шт • коммуникационный кабель RJ-45 для подключения гибридного инвертора • комплект креплений • документация |
| Гарантийный срок | 3 міс. |
| Дополнительные условия расширенной гарантии | Действует только на солнечный инвертор |
| Отгрузка | 1-3 дня |
| Документация | |
| Руководство пользователя | Datasheet (Invertor) / User Manual / Datasheet (Battery) |
Система хранения энергии Deye SUN-6K-SG05LP1-EU + АКБ Deye SE-G5.1Pro-B 5120Wh
Состояние: Новое
Система хранения энергии Deye SUN-6K-SG05LP1-EU + АКБ Deye SE-G5.1Pro-B 5120Wh
ФОП "ВОЛОШИН АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ"
г. Днепр
ул. Королевы Елизаветы II (Глинки), 7, ТЦ "Новый центр" (Напротив ТРК "МОСТ-сити") с 9:00 до 21:00
ул. Независимости (Титова), 32А, ТРК "Appolo 2" c 9:00 до 21:00
пр. Героев, 3, Рынок "КОДАК" c 9:00 до 21:00
ул. Нижнеднепровская, 17, ТРЦ "Караван" Временно не работает
ул. Пастера, 6А, ТЦ На Пастера с 8:00 до 21:00
Посмотреть на карте

