Гаджети для навчання до -55%
Енергонезалежність
Техніка Apple
Техніка Xiaomi
Б/У та уцінена техніка
Смартфони та телефони
Ноутбуки, ПК, планшети
Смарт-годинники та гаджети
Фото та відео
Аудіотехніка
Телевізори та проектори
Ігрові консолі та геймінг
Краса та здоров'я
Техніка для кухні
Техніка для дому
Аксесуари для електроніки
Розумний дім
Товари для дому та саду
Інструменти та автотовари
Спорт, туризм, захоплення
Товари для дітей
Одяг, взуття та аксесуари
Акції та знижки







| Тип | Системи зберігання енергії |
| Бренд | Deye |
| Основні | |
| Максимальний вихідний струм AC | 28.7 А |
| Максимальна вхідна потужність PV | 7.8 кВт |
| Максимальна напруга PV | 500В |
| Діапазон напруги MPPT | 150~425В |
| Максимальний вхідний струм PV | 13+13А |
| Максимальний струм короткого замикання PV | 17+17А |
| Кількість MPPT контролерів / стрингів на MPPT | 2/1+1 |
| Кількість входів для акумуляторів | 1 шт |
| Охолодження | Активне (вентилятори) |
| Ефективність перетворення | 97.6% |
| Номінальний вихідний струм AC | 26.1 А |
| Діапазон напруги акумулятора | 40 - 60 В |
| Сонячний інвертор | |
| Тип інвертора | Гібридний (hybrid) |
| Форма вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Потужність (номінальна) | 6000 Вт |
| Потужність (максимальна) | 6600 Вт |
| Потужність (пікова) | 12000 Вт (до 10с) |
| Функція підмішування | Є |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга (вихід) | 220 В, 230 В |
| Акумулятори | |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Кількість акумуляторів у комплекті | 1 шт |
| Ємність акумулятора | 100 А·год |
| Загальна енергоємність системи | 5120 Вт·год |
| Ресурс зарядів | До 6000 циклів |
| Напруга | 48 - 51.2 В |
| Максимальний струм розряду АКБ | 135 А |
| Бездротові технології | |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi (опціонально), Bluetooth (опціонально) |
| Живлення та акумулятор | |
| Підтримувані типи акумуляторів | Li-ion, Lead-acid |
| Максимальний сумарний струм заряду АКБ | 135 А |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейс підключення | RS-232, RS-485 |
| Фізичні параметри | |
| Робоча температура | Від -40 до +60 °C |
| Стандарт захисту | IP65 |
| Системи захисту | Захист від неправильної полярності, Захист від короткого замикання, Захист від перегріву, Захист від перевантаження |
| Колір | Білий |
| Розміри | 580 х 330 х 232 мм (інвертор) • 540 х 440 х 133 мм (акумулятор) |
| Вага | 25 кг (інвертор) • 45 кг (акумулятор) |
| Додатково | |
| Підтримка паралельного підключення інверторів | Є |
| Наявність резервного виходу (EPS / Backup) | Є |
| Дисплей | Є |
| Комплектація | Інвертор • кабель BMS • термодатчик для акумулятора • конектори для підключення до сонячних панелей 4 шт • дюпеля для кріплення на стіну • силовий трансформатор • акумулятор • кабель зв'язку RJ-45 для паралельного підключення акумуляторів • кабель для живлення 2 шт • шт • комунікаційний кабель RJ-45 для підключення гібридного інвертора • комплект кріплень • документація |
| Гарантійний термін | 3 міс. |
| Додаткові умови розширеної гарантії | Діє тільки на сонячний інвертор |
| Відвантаження | 1-3 дні |
| Документація | |
| Посібник користувача | Datasheet (Invertor) / User Manual / Datasheet (Battery) |
Система зберігання енергії Deye SUN-6K-SG05LP1-EU + АКБ Deye SE-G5.1Pro-B 5120Wh
Стан: Новий
Система зберігання енергії Deye SUN-6K-SG05LP1-EU + АКБ Deye SE-G5.1Pro-B 5120Wh
ФОП "ВОЛОШИН АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ"
м. Дніпро
вул. Королеви Єлизавети II (Глінки), 7, ТЦ "Новий центр" (Навпроти ТРК "МОСТ-сіті") з 9:00 до 21:00
вул. Незалежності (Титова), 32А, ТРК "Appolo 2" з 9:00 до 21:00
пр. Героїв, 3, Ринок "КОДАК" з 9:00 до 21:00
вул. Нижньодніпровська, 17, ТРЦ "Караван" з 10:00 до 21:00
вул. Пастера, 6А, ТЦ На Пастера з 8:00 до 21:00
Подивитись на мапі

